| Strecke: | Kerveli -Posidonio - Kerveli |
| Start- und Endpunkt: | Parkplatz bei den Mülltonnen in Kerveli |
| Streckenlänge (ca.): | 12 km |
| Dauer (ca.): | 5 Stunden |
| Pausenzeit (ca.): | 01:45 Stunden |
| Höhenmeter (Aufstieg): | 321 m |
| Bilderübersicht: | Streckenbilder Tour 03 |
| Höhenprofil: | Höhenprofil der Tour 03 |
| Tour in Google Earth betrachten: | kmz-Datei der Tour 03 |
| GPS-Datei: | gpx-Datei der Tour 03 zur Navigation |
| Bemerkungen: |
Größere Kartenansicht


neue Kommentare